|
| N.R.E.: APUCARANA (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: LONDRINA) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 1 | 1 | 1 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 81 | 2 | 40,5 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 206 | 8 | 25,75 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 52 | 51 | 1,02 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 227 | 11 | 20,64 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 34 | 2 | 17 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 20 | 6 | 3,33 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 27 | 6 | 4,5 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 209 | 29 | 7,21 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 118 | 14 | 8,43 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 130 | 6 | 21,67 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 165 | 10 | 16,5 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 254 | 6 | 42,33 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 55 | 2 | 27,5 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 371 | 7 | 53 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 68 | 4 | 17 |
|
| AGRICULTURA (EDITAL Nº 11/2007) | 19 | 4 | 4,75 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 15 | 3 | 5 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 77 | 14 | 5,5 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 24 | 3 | 8 |
|
| MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (EDITAL Nº 11/2007) | 22 | 4 | 5,5 |
|
| PECUÁRIA (EDITAL Nº 11/2007) | 19 | 3 | 6,33 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 1 | 2 | ,5 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 465 | 34 | 13,68 |
|
|
| N.R.E.: AREA M. NORTE (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: CURITIBA) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 1 | 1 | 1 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 281 | 30 | 9,37 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 430 | 91 | 4,73 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 136 | 141 | ,96 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 551 | 160 | 3,44 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 55 | 2 | 27,5 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 94 | 11 | 8,55 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 61 | 66 | ,92 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 260 | 208 | 1,25 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 490 | 167 | 2,93 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 375 | 7 | 53,57 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 546 | 340 | 1,61 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 1138 | 148 | 7,69 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 55 | 59 | ,93 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 1363 | 150 | 9,09 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 88 | 12 | 7,33 |
|
| AGRICULTURA (EDITAL Nº 11/2007) | 15 | 2 | 7,5 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 3 | 2 | 1,5 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 79 | 9 | 8,78 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 10 | 5 | 2 |
|
| PECUÁRIA (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 2 | 2,5 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 0 | 2 | 0 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 187 | 26 | 7,19 |
|
|
| N.R.E.: AREA M. SUL (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: CURITIBA) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 212 | 30 | 7,07 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 295 | 64 | 4,61 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 161 | 127 | 1,27 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 396 | 108 | 3,67 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 38 | 2 | 19 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 131 | 15 | 8,73 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 64 | 69 | ,93 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 259 | 219 | 1,18 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 431 | 127 | 3,39 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 305 | 7 | 43,57 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 2 | 1 | 2 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 498 | 309 | 1,61 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 934 | 124 | 7,53 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 53 | 59 | ,9 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 1031 | 87 | 11,85 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 107 | 11 | 9,73 |
|
| ADMINISTRAÇÃO RURAL (EDITAL Nº 11/2007) | 4 | 1 | 4 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 59 | 9 | 6,56 |
|
| PECUÁRIA (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 4 | 3,5 |
|
| SECRETARIADO (EDITAL Nº 11/2007) | 0 | 4 | 0 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 0 | 5 | 0 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 240 | 46 | 5,22 |
|
|
| N.R.E.: ASSIS CHATEAUBRIAND (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: CASCAVEL) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 14 | 1 | 14 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 86 | 7 | 12,29 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 18 | 18 | 1 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 100 | 9 | 11,11 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 37 | 2 | 18,5 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 28 | 3 | 9,33 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 9 | 5 | 1,8 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 70 | 24 | 2,92 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 72 | 5 | 14,4 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 30 | 6 | 5 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 80 | 4 | 20 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 133 | 4 | 33,25 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 11 | 2 | 5,5 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 136 | 6 | 22,67 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 39 | 5 | 7,8 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 30 | 3 | 10 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 30 | 6 | 5 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 182 | 10 | 18,2 |
|
|
| N.R.E.: CAMPO MOURÃO (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: CAMPO MOURÃO) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 210 | 15 | 14 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 146 | 6 | 24,33 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 64 | 65 | ,98 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 173 | 14 | 12,36 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 14 | 2 | 7 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 21 | 9 | 2,33 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 41 | 22 | 1,86 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 234 | 21 | 11,14 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 160 | 27 | 5,93 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 145 | 7 | 20,71 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 262 | 28 | 9,36 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 265 | 11 | 24,09 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 60 | 16 | 3,75 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 556 | 20 | 27,8 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 94 | 6 | 15,67 |
|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EDITAL Nº 11/2007) | 29 | 3 | 9,67 |
|
| AGRICULTURA (EDITAL Nº 11/2007) | 19 | 3 | 6,33 |
|
| CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA (EDITAL Nº 11/2007) | 20 | 2 | 10 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 55 | 11 | 5 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 54 | 7 | 7,71 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 2 | 7 |
|
| PECUÁRIA (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 1 | 5 |
|
| QUÍMICA INDUSTRIAL (EDITAL Nº 11/2007) | 3 | 2 | 1,5 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 2 | 2 | 1 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 330 | 33 | 10 |
|
|
| N.R.E.: CASCAVEL (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: CASCAVEL) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 2 | 1 | 2 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 380 | 19 | 20 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 239 | 8 | 29,88 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 69 | 103 | ,67 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 529 | 36 | 14,69 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 34 | 2 | 17 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 49 | 3 | 16,33 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 36 | 47 | ,77 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 225 | 138 | 1,63 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 488 | 26 | 18,77 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 208 | 7 | 29,71 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 3 | 1 | 3 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 439 | 88 | 4,99 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 514 | 16 | 32,13 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 102 | 47 | 2,17 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 798 | 16 | 49,88 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 83 | 8 | 10,38 |
|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EDITAL Nº 11/2007) | 39 | 2 | 19,5 |
|
| CONSTRUÇÃO CIVIL (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 2 | 7 |
|
| ELETROMECÂNICA (EDITAL Nº 11/2007) | 6 | 6 | 1 |
|
| ELETRÔNICA (EDITAL Nº 11/2007) | 10 | 4 | 2,5 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 101 | 10 | 10,1 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 129 | 21 | 6,14 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 32 | 5 | 6,4 |
|
| MOVELEIRO (EDITAL Nº 11/2007) | 9 | 3 | 3 |
|
| QUÍMICA INDUSTRIAL (EDITAL Nº 11/2007) | 2 | 2 | 1 |
|
| SECRETARIADO (EDITAL Nº 11/2007) | 6 | 2 | 3 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 10 | 5 | 2 |
|
| TURISMO (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 1 | 14 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 635 | 60 | 10,58 |
|
|
| N.R.E.: CIANORTE (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: UMUARAMA) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 139 | 10 | 13,9 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 149 | 8 | 18,63 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 45 | 30 | 1,5 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 104 | 11 | 9,45 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 8 | 2 | 4 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 12 | 4 | 3 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 23 | 13 | 1,77 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 96 | 23 | 4,17 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 64 | 6 | 10,67 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 132 | 7 | 18,86 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 102 | 5 | 20,4 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 292 | 13 | 22,46 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 25 | 7 | 3,57 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 124 | 1 | 124 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 43 | 4 | 10,75 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 6 | 2 | 3 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 70 | 7 | 10 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 232 | 17 | 13,65 |
|
|
| N.R.E.: CORNÉLIO PROCÓPIO (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: LONDRINA) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 99 | 5 | 19,8 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 170 | 4 | 42,5 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 29 | 33 | ,88 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 176 | 12 | 14,67 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 4 | 2 | 2 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 6 | 5 | 1,2 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 19 | 8 | 2,38 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 164 | 54 | 3,04 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 88 | 7 | 12,57 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 114 | 7 | 16,29 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 148 | 8 | 18,5 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 204 | 7 | 29,14 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 20 | 5 | 4 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 395 | 10 | 39,5 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 72 | 5 | 14,4 |
|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EDITAL Nº 11/2007) | 22 | 2 | 11 |
|
| AGRICULTURA (EDITAL Nº 11/2007) | 20 | 4 | 5 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 29 | 2 | 14,5 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 70 | 7 | 10 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 38 | 4 | 9,5 |
|
| PECUÁRIA (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 2 | 2,5 |
|
| PRODUÇÃO DE AÇUCAR E ÁLCOOL (EDITAL Nº 11/2007) | 1 | 1 | 1 |
|
| SECRETARIADO (EDITAL Nº 11/2007) | 4 | 4 | 1 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 3 | 1,67 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 392 | 30 | 13,07 |
|
|
| N.R.E.: CURITIBA (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: CURITIBA) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 7 | 1 | 7 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 734 | 37 | 19,84 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 907 | 80 | 11,34 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 574 | 90 | 6,38 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 1784 | 150 | 11,89 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 83 | 2 | 41,5 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 126 | 2 | 63 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 242 | 98 | 2,47 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 784 | 290 | 2,7 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 1052 | 141 | 7,46 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 501 | 7 | 71,57 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 5 | 1 | 5 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 1110 | 304 | 3,65 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 1679 | 76 | 22,09 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 245 | 94 | 2,61 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 655 | 3 | 218,33 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 192 | 4 | 48 |
|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EDITAL Nº 11/2007) | 122 | 4 | 30,5 |
|
| CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA (EDITAL Nº 11/2007) | 124 | 4 | 31 |
|
| ELETROMECÂNICA (EDITAL Nº 11/2007) | 30 | 8 | 3,75 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 97 | 4 | 24,25 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 203 | 20 | 10,15 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 87 | 10 | 8,7 |
|
| NUTRIÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 106 | 4 | 26,5 |
|
| QUÍMICA INDUSTRIAL (EDITAL Nº 11/2007) | 36 | 4 | 9 |
|
| SECRETARIADO (EDITAL Nº 11/2007) | 45 | 18 | 2,5 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 5 | 2,8 |
|
| TURISMO (EDITAL Nº 11/2007) | 61 | 1 | 61 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 835 | 205 | 4,07 |
|
|
| N.R.E.: DOIS VIZINHOS (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: FRANCISCO BELTRÃO) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 18 | 1 | 18 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 46 | 3 | 15,33 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 15 | 19 | ,79 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 66 | 6 | 11 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 40 | 2 | 20 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 8 | 3 | 2,67 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 9 | 5 | 1,8 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 51 | 9 | 5,67 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 37 | 3 | 12,33 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 45 | 6 | 7,5 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 1 | 1 | 1 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 53 | 14 | 3,79 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 103 | 5 | 20,6 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 12 | 2 | 6 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 172 | 13 | 13,23 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 21 | 2 | 10,5 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 35 | 7 | 5 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 2 | 2,5 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 123 | 17 | 7,24 |
|
|
| N.R.E.: FOZ DO IGUAÇU (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: FOZ DO IGUAÇU) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 3 | 1 | 3 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 226 | 21 | 10,76 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 348 | 40 | 8,7 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 40 | 104 | ,38 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 568 | 66 | 8,61 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 74 | 2 | 37 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 23 | 5 | 4,6 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 40 | 41 | ,98 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 306 | 140 | 2,19 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 399 | 85 | 4,69 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 161 | 7 | 23 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 1 | 1 | 1 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 379 | 168 | 2,26 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 539 | 46 | 11,72 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 43 | 30 | 1,43 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 701 | 81 | 8,65 |
|
| ADMINISTRAÇÃO (EDITAL Nº 11/2007) | 48 | 6 | 8 |
|
| ADMINISTRAÇÃO RURAL (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 1 | 5 |
|
| AGRICULTURA (EDITAL Nº 11/2007) | 11 | 3 | 3,67 |
|
| CONSTRUÇÃO CIVIL (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 2 | 2,5 |
|
| ENFERMAGEM (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 3 | 4,67 |
|
| FORMAÇÃO DE DOCENTE (EDITAL Nº 11/2007) | 83 | 14 | 5,93 |
|
| INFORMÁTICA (EDITAL Nº 11/2007) | 26 | 3 | 8,67 |
|
| LOGÍSTICA DIST. E TRANSPORTE (EDITAL Nº 11/2007) | 5 | 2 | 2,5 |
|
| PECUÁRIA (EDITAL Nº 11/2007) | 6 | 1 | 6 |
|
| QUÍMICA INDUSTRIAL (EDITAL Nº 11/2007) | 1 | 2 | ,5 |
|
| SECRETARIADO (EDITAL Nº 11/2007) | 3 | 2 | 1,5 |
|
| SEGURANÇA DO TRABALHO (EDITAL Nº 11/2007) | 0 | 2 | 0 |
|
| TURISMO (EDITAL Nº 11/2007) | 14 | 1 | 14 |
|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL / LIBRAS (EDITAL Nº 12/2007) | 282 | 40 | 7,05 |
|
|
| N.R.E.: FRANCISCO BELTRÃO (REALIZAÇÃO DAS PROVAS: FRANCISCO BELTRÃO) |
|
| Disciplina ou Área / Edital | Total de Candidatos | Total de Vagas | Cand. / Vaga |
|
| ALEMÃO (EDITAL Nº 09/2007) | 0 | 1 | 0 |
|
| BIOLOGIA (EDITAL Nº 09/2007) | 128 | 9 | 14,22 |
|
| CIÊNCIAS (EDITAL Nº 09/2007) | 168 | 7 | 24 |
|
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 56 | 58 | ,97 |
|
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 291 | 26 | 11,19 |
|
| ESPANHOL (EDITAL Nº 09/2007) | 45 | 2 | 22,5 |
|
| FILOSOFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 47 | 9 | 5,22 |
|
| FÍSICA (EDITAL Nº 09/2007) | 29 | 8 | 3,63 |
|
| GEOGRAFIA (EDITAL Nº 09/2007) | 210 | 32 | 6,56 |
|
| HISTORIA (EDITAL Nº 09/2007) | 173 | 7 | 24,71 |
|
| INGLÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 108 | 7 | 15,43 |
|
| ITALIANO (EDITAL Nº 09/2007) | 1 | 1 | 1 |
|
| MATEMÁTICA (EDITAL Nº 09/2007) | 216 | 42 | 5,14 |
|
| PORTUGUÊS (EDITAL Nº 09/2007) | 250 | 9 | 27,78 |
|
| QUÍMICA (EDITAL Nº 09/2007) | 45 | 6 | 7,5 |
|
| PEDAGOGO (EDITAL Nº 10/2007) | 669 | 29 | 23,07 |
